Так же интересно: Полный обзор мотоцикла ИЖ Планета 5 с реальными отзывами владельцев и видео обзором.
Общие данные | |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 810 |
Высота, мм | 1200 |
База, колея, мм | 1450 |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса сухая, кг | 162 |
Грузоподъемность, кг | 170 |
Максимальная скорость, км/час | 120 |
Двигатель | |
Модификация | Иж-П5 сб. 1-0 |
Тип | рядный |
Тактность | 2 |
Цилиндры / Глушители | 42005 |
Рабочий объем, куб. см | 346 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 16,2 (22) |
Система смазки | совместная |
Система охлаждения | воздушная |
Система питания | |
Тип карбюратора | К65-И |
Марка бензина | А 76 |
Объем топливного бака, л | 18 |
Расход топлива, л/100 км | 6 |
Электрооборудование | |
Система зажигания | батарейная контактная |
Система запуска | кикстартер |
Источник электроэнергии | аккумуляторная батарея, 12 В |
Трансмиссия | |
Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
Коробка передач | 4-ступенчатая |
Главная передача | цепная |
Ходовая часть | |
Рама | трубчатая, сварная |
Вилка телескопическая | гидравлическая |
Подвеска переднего колеса | телескопическая |
Подвеска заднего колеса | рычажного типа |
Тормоз передний | барабанный с механическим приводом |
Тормоз задний | барабанный с механическим приводом |
Колесо переднее | спицованное |
Колесо заднее | спицованное |
Шина передняя | 3,50-18 |
Шина задняя | 3,50-18 |
Дополнительное оборудование | полуобтекатель, коленчатые щитки, багажник |
Комментарии: