Общие данные | |
Год выпуска: | с 1991 по 2001 |
Класс: | Туристический эндуро |
Тип привода: | цепь |
Расход, л на 100 км: | 42256 |
Максимальная скорость, км/час: | 210 |
Разгон до 100 км/час, с: | 4 |
Двигатель | |
Число и расположение цилиндров: | 2 |
Число тактов: | 4 |
Объем двигателя, куб. см: | 849 |
Степерь сжатия: | 42134 |
Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
Клапанов на цилиндр: | 5 |
Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: | 89,5×67,5 |
Мощность, л.с./об мин: | 80/7500 |
Крутящий момент, Нм/об мин: | 80.4/6000 |
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: | 2×38 |
Число передач: | 5 |
Ходовая часть | |
Подвеска передняя: | телескопическая вилка |
Подвеска задняя: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
Тормоза передние: | дисковый |
Тормоза задние: | дисковый |
Размеры и масса | |
Длина, мм: | 2220 |
Ширина, мм: | 800 |
Высота, мм: | 805 |
Колесная база, мм: | 1475 |
Клиренс, мм: | 165 |
Размер шин спереди: | 110/80-18 |
Размер шин сзади: | 150/70-17 |
Сухая масса, кг: | 198 |
Объем топливного бака, л: | 20 |
Полный обзор мотоцикла Yamaha TDM 850 здесь.
Комментарии: